【销售合同查询】说明:销售合同查询:根据合同名称查询出该合同的明细情况,查询出来的信息不允许更改、增加、删除。 |
表格界面:在表格界面,信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
ID | 合同类型 | 合同编号 | 签订日期 | 客户编号 | 客户名称 | 起止日期 | 截止日期 | 合同签订地点 | 数量合计 |
3 | 销售 | XS20120427001 | 2012-4-27 | KH20120001 | ***煤炭销售公司 | 2012-4-27 | 2012-4-29 | 聊城***宾馆 | 10 |
4 | 销售 | XS20120427002 | 2012-4-27 | KH20120002 | ***煤炭销售公司 | 2012-4-27 | 2012-4-27 | 聊城***宾馆 | 32 |
5 | 销售 | XS20120427003 | 2012-4-27 | KH20120003 | ***煤炭销售公司 | 2012-4-27 | 2012-4-28 | 聊城***宾馆 | 2 |
6 | 销售 | XS20120427004 | 2012-4-27 | KH20120004 | ***煤炭销售公司 | 2012-4-27 | 2012-4-27 | 聊城***宾馆 | 5 |
金额合计 | 运费单价 | 运费合计 | 结算方式 | 运输方式 | 到货方式 | 煤炭销售合同上传 | 录入员 | 审核员 | 状态 |
6500 | 150 | 1500 | 现金结算 | 汽运 | 送货 | Admin | Admin | 审核通过 | |
16160 | 120 | 3840 | 现金结算 | 汽运 | 送货 | Admin | Admin | 审核通过 | |
400 | 100 | 200 | 现金结算 | 汽运 | 送货 | Admin | Admin | 审核通过 | |
2500 | 100 | 500 | 现金结算 | 汽运 | 送货 | Admin | Admin | 审核通过 |
ID | 合同编号 | 煤炭编号 | 煤种名称 | 质量热卡 | 挥发 | 灰分 | 含硫量 | 水 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 是否含税 |
3 | XS20120427001 | 001 | 无烟煤 | 20 | 0. | 2 | 0.3 | 0.4 | 吨 | 650 | 10 | 6500 |
录入窗口:录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |