【批发期间查询】说明:选择要查询的时间段,就可查出这一段时间的批发情况。 注意:如果不选择时间段,是查询当天的批发情况。 |
表格界面:在表格界面,信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
销售单号 | 销售日期 | 客户名称 | 联系人 | 商品编号 | 名称 |
PF20130301001 | 2013-03-01 | ××××有限公司 | 李小姐 | SP00001 | 乳猪料 |
PF20130301001 | 2013-03-01 | ××××有限公司 | 李小姐 | SP00003 | 中猪料 |
PF20130301002 | 2013-03-01 | ××公司 | 王先生 | SP00005 | 兴牌中鸡料 |
PF20130301002 | 2013-03-01 | ××公司 | 王先生 | SP00006 | 旺牌大鸡料 |
助记码 | 规格 | 批发价格 | 批发数量 | 计量单位 | 公斤 | 批发金额 |
RZL | 40kg | 110 | 50 | 50公斤包 | 2500 | 5500 |
ZZL | 40KG | 145 | 20 | 40公斤包 | 800 | 2900 |
XPZJL | 20KG | 160 | 60 | 40公斤包 | 2400 | 9600 |
WPDJL | 40KG | 40 | 100 | 5公斤包 | 4000 |
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |