【批捕案件】 |
表格界面:在表格界面,信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
案件号 | 序号 | 年 | 帐号 | 案犯人数 | 受案日期 | 职务犯罪立案日期 | 补查重报 | 提请单位 | 提请案由 | 撤回日期 | 审结日期 | 审定案由 | 提供法庭证据意见书日期 | 审结超期 |
00010-2 | 1 | 2005 | 78654 | 4 | 2005-04-01 | 2005-04-02 | ××公安局 | 合同诈骗 | 2005-04-30 | 2005-04-30 | 票据诈骗 | 2005-04-12 | 20 |
是否出席现场勘查 | 是否参与重大案件讨论 | 是否重特大 | 检察建议日期 | 建议落实日期 | 共同犯罪性质 | 共同犯罪人数 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 文化程度 | 政治面貌 | 职务 | 职级 |
是 | 否 | 否 | 2005-04-13 | 2005-04-30 | 连带责任 | 4 | 任×× | 男 | 43 | 汉 | 大学 | 党员 | 主任 | 副科 |
身份 | 是否人大代表 | 是否政协委员 | 是否累犯 | 前科 | 外来人员 | 作案区域 | 工作单位或住址 | 作案手段 | 审定数额 | 拘留时间 | 审结处理结果 | 执行日期 | 执行情况 | 复议日期 |
国家干部 | 否 | 否 | 否 | 无 | 否 | 本地 | ××市××路××号××室 | 虚构事实 | 25000 | 2005-04-30 | 立即逮捕 | 2005-04-30 | 追捕中 | 2005-04-30 |
复议结果 | 复核日期 | 复核结果 | 审结变更日期 | 审结变更结果 | 案情摘要 | 附注 | 办案单位 | 办案部门 | 归档号 | 承办人 | 填报人 | 报出年月 | 诉讼结果 |
逮捕 | 2005-05-01 | 搜查逮捕 | 2005-04-29 | 改变 | 任××伙同徐某等人,与2005年1月23号在××公司。。。 | 无 | ××公安局 | 侦查科 | 03215 | 林×× | 冯×× | 2005.5 | 逮捕 |
录入窗口:录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |