【仓库商品】 |
| 表格界面:在表格界面,信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合): |
| ID | 商品编号 | 服装名称 | 服装材质 | 计量单位 | 服装颜色 | 服装尺码 | 款式 |
| 1 | 0001 | 开衫毛衣 | 亚麻 | 件 | 灰色 | 90CM | 开衫 |
| 2 | 0001 | 开衫毛衣 | 亚麻 | 件 | 灰色 | 160/68A | 开衫 |
| 3 | 0002 | 皮衣 | 件 | 黑色 | 170/92B | ||
| 4 | 0002 | 皮衣 | 件 | 黑色 | 170/92B |
| 品牌 | 销售价格 | 库存下限 | 仓库名称 | 备注 | 入库数量 | 销售数量 | 库存数量 |
| 以纯 | 159 | 2 | 一仓库 | 6 | 1 | 5 | |
| 以纯 | 159 | 2 | 二仓库 | 4 | 1 | 3 | |
| 美邦 | 399 | 0 | 一仓库 | 5 | 1 | 4 | |
| 美邦 | 399 | 0 | 二仓库 | 0 | 0 | 0 |
| 录入窗口:录入窗口用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。 |

| 报表:报表实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。 |