【生产报价】 |
表格界面:在表格界面,信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
报价单号 | 车型 | 日期 | 需求单位 | 制表 | 审核 | 批准 | ID |
0408001 | CBA6521-30 | 2004-8-23 | 金龙客车股份有限公司 | rwqer | 王亮 | 1 | |
0408002 | CBA6521-30 | 2004-8-31 | 金龙 | 赵真睦 | 王丽有 | 张华新 | 2 |
0408003 | CBA6521-40 | 2004-9-9 | dsfa | 3 | |||
0408004 | CBD2510-25 | 2004-9-9 | 无奇不有 | 4 |
报价单号 | 日期 | 需求单位 | 图号 | 名称 | 所属部位 | 材质 | 材料单价 |
0408001 | 2004-8-23 | 金龙客车股份有限公司 | A040201 | 发动机支架 | 底盘部分 | Q235 | 3.65 |
0408001 | 2004-8-23 | 金龙客车股份有限公司 | A01020508 | sdfsfas | 底盘部分 | Q235 | 3.65 |
0408001 | 2004-8-23 | 金龙客车股份有限公司 | A04080906 | 横梁 | 车身部分 | Q235 | 3.65 |
0408001 | 2004-8-23 | 金龙客车股份有限公司 | A0203056 | 底座支架 | 底盘部分 | Q235 | 3.65 |
单件理论重量 | 单件实际重量 | 单位 | 数量 | 单价含税 | 总含税 | 备注 | ID |
1.3413 | 1.74369 | 件 | 20 | 1 | |||
0.003728025 | 0.0048464325 | 件 | 10 | 2 | |||
0.22092 | 0.254058 | 件 | 10000 | 3 | |||
2.7615 | 3.58995 | 件 | 1000 | ok | 4 |
车辆名称 | 规格型号 | 备注 | ID |
金龙大客 | CBA6521-30 | 1 | |
金龙大客 | CBA6521-40 | 2 | |
金龙小客 | CBD2510-20 | 3 | |
金龙小客 | CBD2510-25 | 4 |
录入窗口:录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |